Unsupported format: image/webpUnsupported format: image/webpUnsupported format: image/webpUnsupported format: image/webpUnsupported format: image/webpUnsupported format: image/webpUnsupported format: image/webp

| Model centrali | PRiMA64 | PRiMA16 | PRiMA6 | PRiMA12 |
| Maksymalna ilość wejść w systemie | 64 | 16 | 6 | 16 |
| Obsługa urządzeń bezprzewodowych EvoLiNK | tak | tak | tak | tak |
| Ilość wejść płyty głównej | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Wbudowany komunikator GSM | tak | tak | tak | nie |
| Ilość wyjść (wysokoprądowe + niskoprądowe OC) | 2+4 | 2+4 | 2+2 | 2+4 |
| Ilość stref, podstref | 4+4 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| Wydajność zasilacza | 2A | 2A | 1.5A | 2A |
| Pojemność pamięci zdarzeń | 2000+250 | 870+250 | 250 | 250 |
| Timery z programowaniem tygodniowym | 8 | 8 | nie | 8 |
| Szybkie sterowanie urządzeniami (wyjścia) | tak | tak | nie | tak |
| Maksymalna ilość manipulatorów | 8 | 8 | 2 | 8 |
| Maksymalna ilość modułów wejść EXT-Z8 | 7 | 1 | - | 1 |
| Powiadamianie - ilość numerów | 8+1 | 8+1 | 4+1 | brak |
| Powiadamianie SMS | tak, szczegółowe | tak, szczegółowe | tak, szczegółowe | brak |
| Powiadamianie audio | tak | tak | tak | brak |
| Zdalne sterowanie systemem | tak | tak | tak | brak |
| Zdalne sterowanie urządzeniami (wyjścia) | tak | tak | nie | brak |
| Programowanie GPRS | tak | tak | tak | nie |
| Obsługa kart Pre-paid | tak | tak | tak | nie |
| Obsługa za pomocą aplikacji Android | tak | tak | tak | nie |
| Kompatybilne manipulatory | PRiMA LCD | PRiMA LCD | PRiMA6 LCD, PRiMA LCD | PRiMA6 LCD, PRiMA LCD |
| Kompatybilne rozszerzenia | PRiMA EXT-Z8 (maks. 7), PRiMA EXT-PGM8, EvoHUB | PRiMA EXT-Z8 (maks. 1), EvoHUB | EvoHUB | PRiMA EXT-Z8 (maks. 1), EvoHUB |
