| Typ sygnalizatora | akustyczno-optyczny |
| Napięcie zasilania | 16 – 32,5 V DC |
| Pobór prądu w stanie spoczynku | 0 mA |
| Pobór prądu w stanie alarmowania | SA-K7N/3m <75 mA SA-K7N/6m <75 mA SA-K7N/9m <110 mA |
| Pobór mocy w stanie alarmowania | SA-K7N/3m <1,8 W SA-K7N/6m <1,8 W SA-K7N/9m <2,64 W |
| Natężenie dźwięku w odległości 1 m | >100 dB |
| Rodzaj środowiska pracy | Typ A |
| Zakres temperatury pracy | -10°C ÷ +55°C |
| Stopień ochrony zapewniony przez obudowę | IP33 |
| Rodzaj przewodu linii dozorowej/sygnałowej/zasilania | Zgodnie z przepisami, gwarantowany przekrój zgodnie z EN 54-23 od 0,28 mm² do 1,5 mm² włącznie |
| Max. przekrój przewodu | 2,5 mm² |
| Barwa emitowanego światła |
Wg świadectwa dopuszczenia: czerwona
Wg normy EN 54-23:2010 biała lub czerwona |
| Liczba błysków na minutę | 33,6 błysków na minutę |
| Czas pojedynczego rozbłysku | SA-K7N/3m tb=0,15 s SA-K7N/6m tb=0,15 s SA-K7N/9m tb=0,19 s |
| Kategoria urządzenia | Kategoria O |
| Masa | SA-K7N/3m, SA-K7N/6m ~300 g SA-K7N/9m ~350 g |
| Wymiary | Ø 115×100 mm |
| Współpracująca puszka instalacyjna | PIP-1AN, PIP-3AN (opcja synchronizacji) |
















































